機(jī)芯 | 圖像傳感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
有效像素 | 約250萬(wàn)像素 |
最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) |
黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) |
白平衡 | 自動(dòng) / 手動(dòng) / 自動(dòng)跟蹤白平衡 /室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 |
增益控制 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
降噪 | 支持 |
信噪比 | 大于 52dB |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
電子快門(mén) | 1-1/10,000s |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
隱私遮蔽 | 最多2塊區(qū)域 |
聚焦模式 | 自動(dòng) / 半自動(dòng) / 手動(dòng) |
鏡頭 | 焦距 | 4.7mm - 94mm, 20 倍光學(xué) |
變倍速度 | 大約3秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) |
水平視角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) |
近攝距 | 10-1000mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 |
Smart功能 | Smart偵測(cè) | 區(qū)域入侵偵測(cè)、越界偵測(cè)、音頻異常偵測(cè)、移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 |
Smart圖像增強(qiáng) | 透霧、強(qiáng)光抑制 |
Smart編碼 | 低碼率、ROI、SVC |
Smart報(bào)警 | 網(wǎng)線斷、IP地址沖突、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò)、非法訪問(wèn) |
功能 | 水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-160°/s,速度可設(shè) |
水平預(yù)置點(diǎn)速度:160°/s |
垂直范圍 | -5°-90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-120°/s,速度可設(shè) |
垂直預(yù)置點(diǎn)速度:120°/s |
比例變倍 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
花樣掃描 | 4條, 每條路徑記錄時(shí)間大于10分鐘 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 |
方位角信息顯示 | 開(kāi) / 關(guān) |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn) |
網(wǎng)絡(luò) | 主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×720) |
60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×720) |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240) |
60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG |
SVC | 支持 |
ROI編碼 | 支持1塊區(qū)域,等級(jí)可調(diào) |
音頻壓縮 | G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | 最多20路 |
用戶權(quán)限 | 最多32個(gè)用戶,分3級(jí):管理員、操作員和普通用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP地址過(guò)濾 |
系統(tǒng)集成 | 報(bào)警輸入 | 1路開(kāi)關(guān)量輸入(0-5vDC) |
報(bào)警輸出 | 1路,支持報(bào)警聯(lián)動(dòng) |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/花樣掃描/SD卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/上傳中心/上傳FTP/郵件聯(lián)動(dòng) |
智能報(bào)警 | 音頻異常偵測(cè),移動(dòng)偵測(cè),視頻遮擋,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿,存儲(chǔ)器錯(cuò),非法訪問(wèn) |
音頻輸入 | 音頻輸入(LINE輸入、MIC輸入),音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸出阻抗:1KΩ±10% |
音頻輸出 | 線性電平,阻抗:600Ω |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
SD 卡接口 | 內(nèi)置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持64G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像 |
應(yīng)用編程接口 | 持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平臺(tái)接入、支持GB/T28181協(xié)議、支持E家協(xié)議、支持螢石云平臺(tái)接入 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器、支持多國(guó)語(yǔ)言 |
一般規(guī)范 | 電源 | AC 24V 和 POE;DC12V(僅-D型號(hào)支持) |
室外:18W max(加熱 6W) |
室內(nèi) 12W max |
工作溫度和濕度 | -30 ℃-65℃(室外) / -10℃-50℃(室內(nèi)) |
濕度小于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP66(室外球) |
TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
安裝方式 | 多種安裝方式可選根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 |
尺寸 | Φ179.4×239.5mm (室外) |
Φ165×179.5mm (室內(nèi)) |
Φ165×168mm (室內(nèi)嵌入式) |
重量 | 室外:2kg |
室內(nèi)及室內(nèi)嵌入式:2kg |