型號 | 型號 | DS-2CD2120F(D)-I(W)(S) |
名稱 | 200萬1/2.8" CMOS ICR日夜型半球網(wǎng)絡(luò)攝像機 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |
快門 | 1/3秒至1/100,000秒 |
鏡頭 | 4mm@ F2.0, 水平視場角:85° |
(2.8mm、6mm、8mm、12mm可選) |
鏡頭接口類型 | M12 |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋轉(zhuǎn)0°~355° |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/MJPEG |
H.264 編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile |
壓縮輸出碼率 | 32 Kbps~8Mbps |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
圖像 | 最大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
幀率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
圖像設(shè)置 | 亮度,對比度,飽和度等通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
走廊模式 | 支持 |
背光補償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持雙碼流分別設(shè)置1個固定區(qū)域 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲功能 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
接口協(xié)議 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
智能報警 | 移動偵測,動態(tài)分析,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 |
智能報警 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測 |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印 |
接口 | 通訊接口 | 1個 RJ45 10M / 100M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
Wi-Fi 性能指標(biāo) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
信道帶寬 | 支持20/40MHz |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbp 11n: 上限150Mbps |
傳輸距離 | 50米(無遮擋無干擾,因環(huán)境而異) |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC12V / PoE(802.3af) |
(-D型號不支持PoE) |
安裝方式 | 桌面安裝、吸頂安裝 |
功耗 | 5W MAX(當(dāng)ICR切換時 7W) |
防護等級 | IP66 |
紅外照射距離 | -I:10-30米 |
尺寸(mm) | 82.4×111 |
重量 | 500g |
備注 | *須另備DC12V Φ5.5mm圓頭電源 |
*"-S"表示具有1對音頻輸入(Line in)/輸出接口(插線式)、1對報警輸入/輸出(三極管:超過100毫安建議加繼電器)接口 |